| 证书编号 | JWIC2025Q0313R0 |
| 组织名称 | 广东炬海科技股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440105793473982Q |
| 认证类别 | QMS |
| 依据标准 | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| 证书状态 | 注销 |
| 证书有效期 | 2025-04-11 至 2028-04-10 |
| 证书范围 | 计算机软件开发 |
| 证书注销日期 | 2026-04-15 |
| 证书编号 | 120525Q00313R000 |
| 组织名称 | 广东炬海科技股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440105793473982Q |
| 认证类别 | QMS |
| 依据标准 | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| 证书状态 | 有效 |
| 证书有效期 | 2025-04-11 至 2028-04-10 |
| 证书范围 | 计算机软件开发 |
| 证书编号 | 120525E00314R000 |
| 组织名称 | 广东炬海科技股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440105793473982Q |
| 认证类别 | EMS |
| 依据标准 | GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 |
| 证书状态 | 有效 |
| 证书有效期 | 2025-04-11 至 2028-04-10 |
| 证书范围 | 计算机软件开发及其所涉及场所的相关环境管理活动 |
| 证书编号 | JWIC2025E0314R0 |
| 组织名称 | 广东炬海科技股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440105793473982Q |
| 认证类别 | EMS |
| 依据标准 | GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 |
| 证书状态 | 注销 |
| 证书有效期 | 2025-04-11 至 2028-04-10 |
| 证书范围 | 计算机软件开发及其所涉及场所的相关环境管理活动 |
| 证书注销日期 | 2026-04-15 |
| 证书编号 | JWIC2025S0315R0 |
| 组织名称 | 广东炬海科技股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440105793473982Q |
| 认证类别 | OHSMS |
| 依据标准 | GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 |
| 证书状态 | 注销 |
| 证书有效期 | 2025-04-11 至 2028-04-10 |
| 证书范围 | 计算机软件开发及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 |
| 证书注销日期 | 2026-04-15 |
| 证书编号 | 120525S00315R000 |
| 组织名称 | 广东炬海科技股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440105793473982Q |
| 认证类别 | OHSMS |
| 依据标准 | GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 |
| 证书状态 | 有效 |
| 证书有效期 | 2025-04-11 至 2028-04-10 |
| 证书范围 | 计算机软件开发及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 |
