| 证书编号 | JWIC2025Q0210R0 |
| 组织名称 | 广东绿美建设科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440101MA9UNEEH2R |
| 认证类别 | QMS |
| 依据标准 | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| 证书状态 | 暂停 |
| 证书有效期 | 2025-03-19 至 2028-03-18 |
| 证书范围 | 景观绿化造林与抚育(该公司造林绿化施工单位资质证书范围内),林业有害生物防治(该公司林业有害生物防治组织资质证书范围内) |
| 证书暂停日期 | 2026-03-19至2026-09-18 |
| 证书编号 | JWIC2025E0211R0 |
| 组织名称 | 广东绿美建设科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440101MA9UNEEH2R |
| 认证类别 | EMS |
| 依据标准 | GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 |
| 证书状态 | 暂停 |
| 证书有效期 | 2025-03-19 至 2028-03-18 |
| 证书范围 | 景观绿化造林与抚育(该公司造林绿化施工单位资质证书范围内),林业有害生物防治(该公司林业有害生物防治组织资质证书范围内)及其所涉及场所的相关环境管理活动 |
| 证书暂停日期 | 2026-03-19至2026-09-18 |
| 证书编号 | JWIC2025S0212R0 |
| 组织名称 | 广东绿美建设科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440101MA9UNEEH2R |
| 认证类别 | OHSMS |
| 依据标准 | GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 |
| 证书状态 | 暂停 |
| 证书有效期 | 2025-03-19 至 2028-03-18 |
| 证书范围 | 景观绿化造林与抚育(该公司造林绿化施工单位资质证书范围内),林业有害生物防治(该公司林业有害生物防治组织资质证书范围内)及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 |
| 证书暂停日期 | 2026-03-19至2026-09-18 |
