| 证书编号 | JWIC2025Q0166R0 |
| 组织名称 | 佛山市楚蒂康环境综合治理有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440606MAE6F5TAXX |
| 认证类别 | QMS |
| 依据标准 | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| 证书状态 | 暂停 |
| 证书有效期 | 2025-03-11 至 2028-03-10 |
| 证书范围 | 城市环境保洁(有许可要求的除外),绿化养护服务 |
| 证书暂停日期 | 2026-03-11至2026-09-10 |
| 证书编号 | JWIC2025E0167R0 |
| 组织名称 | 佛山市楚蒂康环境综合治理有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440606MAE6F5TAXX |
| 认证类别 | EMS |
| 依据标准 | GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 |
| 证书状态 | 暂停 |
| 证书有效期 | 2025-03-11 至 2028-03-10 |
| 证书范围 | 城市环境保洁(有许可要求的除外),绿化养护服务及其所涉及场所的相关环境管理活动 |
| 证书暂停日期 | 2026-03-11至2026-09-10 |
| 证书编号 | JWIC2025S0168R0 |
| 组织名称 | 佛山市楚蒂康环境综合治理有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440606MAE6F5TAXX |
| 认证类别 | OHSMS |
| 依据标准 | GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 |
| 证书状态 | 暂停 |
| 证书有效期 | 2025-03-11 至 2028-03-10 |
| 证书范围 | 城市环境保洁(有许可要求的除外),绿化养护服务及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 |
| 证书暂停日期 | 2026-03-11至2026-09-10 |
