| 证书编号 | JWIC2025Q0921R0 |
| 组织名称 | 桓葆(广东横琴)环境技术有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440400MABMMUPWX0 |
| 认证类别 | QMS |
| 依据标准 | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| 证书状态 | 注销 |
| 证书有效期 | 2025-08-13 至 2028-08-12 |
| 证书范围 | 水处理环保专用设备的销售及服务 |
| 证书注销日期 | 2026-08-11 |
| 证书编号 | 120525Q00921R000 |
| 组织名称 | 桓葆(广东横琴)环境技术有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440400MABMMUPWX0 |
| 认证类别 | QMS |
| 依据标准 | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| 证书状态 | 有效 |
| 证书有效期 | 2025-08-13 至 2028-08-12 |
| 证书范围 | 水处理环保专用设备的销售及服务 |
| 证书编号 | 120525E00922R000 |
| 组织名称 | 桓葆(广东横琴)环境技术有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440400MABMMUPWX0 |
| 认证类别 | EMS |
| 依据标准 | GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 |
| 证书状态 | 有效 |
| 证书有效期 | 2025-08-13 至 2028-08-12 |
| 证书范围 | 水处理环保专用设备的销售及服务及其所涉及场所的相关环境管理活动 |
| 证书编号 | JWIC2025E0922R0 |
| 组织名称 | 桓葆(广东横琴)环境技术有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440400MABMMUPWX0 |
| 认证类别 | EMS |
| 依据标准 | GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 |
| 证书状态 | 注销 |
| 证书有效期 | 2025-08-13 至 2028-08-12 |
| 证书范围 | 水处理环保专用设备的销售及服务及其所涉及场所的相关环境管理活动 |
| 证书注销日期 | 2026-08-11 |
| 证书编号 | JWIC2025S0923R0 |
| 组织名称 | 桓葆(广东横琴)环境技术有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440400MABMMUPWX0 |
| 认证类别 | OHSMS |
| 依据标准 | GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 |
| 证书状态 | 注销 |
| 证书有效期 | 2025-08-13 至 2028-08-12 |
| 证书范围 | 水处理环保专用设备的销售及服务及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 |
| 证书注销日期 | 2026-08-11 |
| 证书编号 | 120525S00923R000 |
| 组织名称 | 桓葆(广东横琴)环境技术有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440400MABMMUPWX0 |
| 认证类别 | OHSMS |
| 依据标准 | GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 |
| 证书状态 | 有效 |
| 证书有效期 | 2025-08-13 至 2028-08-12 |
| 证书范围 | 水处理环保专用设备的销售及服务及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 |
