| 证书编号 | JWIC2025Q0600R0 |
| 组织名称 | 深圳市大华勘测科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440300667099037R |
| 认证类别 | QMS |
| 依据标准 | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| 证书状态 | 暂停 |
| 证书有效期 | 2025-06-11 至 2028-06-10 |
| 证书范围 | 大地测量、摄影测量与遥感、工程测量、地理信息系统工程、界线与不动产测绘、海洋测绘、地图编制、测绘航空摄影(该公司甲级测绘资质证书范围内) |
| 证书暂停日期 | 2026-06-11至2026-12-10 |
| 证书编号 | JWIC2025E0601R0 |
| 组织名称 | 深圳市大华勘测科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440300667099037R |
| 认证类别 | EMS |
| 依据标准 | GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 |
| 证书状态 | 暂停 |
| 证书有效期 | 2025-06-11 至 2028-06-10 |
| 证书范围 | 大地测量、摄影测量与遥感、工程测量、地理信息系统工程、界线与不动产测绘、海洋测绘、地图编制、测绘航空摄影(该公司甲级测绘资质证书范围内)及其所涉及场所的相关环境管理活动 |
| 证书暂停日期 | 2026-06-11至2026-12-10 |
| 证书编号 | JWIC2025S0602R0 |
| 组织名称 | 深圳市大华勘测科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440300667099037R |
| 认证类别 | OHSMS |
| 依据标准 | GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 |
| 证书状态 | 暂停 |
| 证书有效期 | 2025-06-11 至 2028-06-10 |
| 证书范围 | 大地测量、摄影测量与遥感、工程测量、地理信息系统工程、界线与不动产测绘、海洋测绘、地图编制、测绘航空摄影(该公司甲级测绘资质证书范围内)及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 |
| 证书暂停日期 | 2026-06-11至2026-12-10 |
