| 证书编号 | JWIC2025Q0440R0 |
| 组织名称 | 广东晟大建设科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5ETF5MX6 |
| 认证类别 | QMS |
| 依据标准 | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| 证书状态 | 注销 |
| 证书有效期 | 2025-05-07 至 2028-05-06 |
| 证书范围 | 消防技术服务(消防设施维护保养、检测,消防安全评估)(该公司在社会消防技术服务信息系统备案资质范围内) |
| 证书注销日期 | 2026-05-25 |
| 证书编号 | 120525Q00440R000 |
| 组织名称 | 广东晟大建设科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5ETF5MX6 |
| 认证类别 | QMS |
| 依据标准 | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| 证书状态 | 恢复(有效) |
| 证书有效期 | 2025-05-07 至 2028-05-06 |
| 证书范围 | 消防技术服务(消防设施维护保养、检测,消防安全评估)(该公司在社会消防技术服务信息系统备案资质范围内) |
| 证书编号 | 120525E00441R000 |
| 组织名称 | 广东晟大建设科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5ETF5MX6 |
| 认证类别 | EMS |
| 依据标准 | GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 |
| 证书状态 | 恢复(有效) |
| 证书有效期 | 2025-05-07 至 2028-05-06 |
| 证书范围 | 消防技术服务(消防设施维护保养、检测,消防安全评估)(该公司在社会消防技术服务信息系统备案资质范围内)及其所涉及场所的相关环境管理活动 |
| 证书编号 | JWIC2025E0441R0 |
| 组织名称 | 广东晟大建设科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5ETF5MX6 |
| 认证类别 | EMS |
| 依据标准 | GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 |
| 证书状态 | 注销 |
| 证书有效期 | 2025-05-07 至 2028-05-06 |
| 证书范围 | 消防技术服务(消防设施维护保养、检测,消防安全评估)(该公司在社会消防技术服务信息系统备案资质范围内)及其所涉及场所的相关环境管理活动 |
| 证书注销日期 | 2026-05-25 |
| 证书编号 | JWIC2025S0442R0 |
| 组织名称 | 广东晟大建设科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5ETF5MX6 |
| 认证类别 | OHSMS |
| 依据标准 | GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 |
| 证书状态 | 注销 |
| 证书有效期 | 2025-05-07 至 2028-05-06 |
| 证书范围 | 消防技术服务(消防设施维护保养、检测,消防安全评估)(该公司在社会消防技术服务信息系统备案资质范围内)及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 |
| 证书注销日期 | 2026-05-25 |
| 证书编号 | 120525S00442R000 |
| 组织名称 | 广东晟大建设科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5ETF5MX6 |
| 认证类别 | OHSMS |
| 依据标准 | GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 |
| 证书状态 | 恢复(有效) |
| 证书有效期 | 2025-05-07 至 2028-05-06 |
| 证书范围 | 消防技术服务(消防设施维护保养、检测,消防安全评估)(该公司在社会消防技术服务信息系统备案资质范围内)及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 |
