| 证书编号 | 120524Q00369R000 |
| 组织名称 | 乾圆(深圳)管理咨询有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5EE2UA3C |
| 认证类别 | QMS |
| 依据标准 | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| 证书状态 | 恢复(有效) |
| 证书有效期 | 2024-08-12 至 2027-08-11 |
| 证书范围 | 企业管理咨询(金融业务咨询服务) |
| 证书编号 | JWIC2024Q0369R0 |
| 组织名称 | 乾圆(深圳)管理咨询有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5EE2UA3C |
| 认证类别 | QMS |
| 依据标准 | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| 证书状态 | 注销 |
| 证书有效期 | 2024-08-12 至 2027-08-11 |
| 证书范围 | 企业管理咨询(金融业务咨询服务) |
| 证书注销日期 | 2026-08-11 |
| 证书编号 | JWIC2024E0370R0 |
| 组织名称 | 乾圆(深圳)管理咨询有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5EE2UA3C |
| 认证类别 | EMS |
| 依据标准 | GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 |
| 证书状态 | 注销 |
| 证书有效期 | 2024-08-12 至 2027-08-11 |
| 证书范围 | 企业管理咨询(金融业务咨询服务)及其所涉及场所的相关环境管理活动 |
| 证书注销日期 | 2026-08-11 |
| 证书编号 | 120524E00370R000 |
| 组织名称 | 乾圆(深圳)管理咨询有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5EE2UA3C |
| 认证类别 | EMS |
| 依据标准 | GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 |
| 证书状态 | 恢复(有效) |
| 证书有效期 | 2024-08-12 至 2027-08-11 |
| 证书范围 | 企业管理咨询(金融业务咨询服务)及其所涉及场所的相关环境管理活动 |
| 证书编号 | 120524S00371R000 |
| 组织名称 | 乾圆(深圳)管理咨询有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5EE2UA3C |
| 认证类别 | OHSMS |
| 依据标准 | GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 |
| 证书状态 | 恢复(有效) |
| 证书有效期 | 2024-08-12 至 2027-08-11 |
| 证书范围 | 企业管理咨询(金融业务咨询服务)及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 |
| 证书编号 | JWIC2024S0371R0 |
| 组织名称 | 乾圆(深圳)管理咨询有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5EE2UA3C |
| 认证类别 | OHSMS |
| 依据标准 | GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 |
| 证书状态 | 注销 |
| 证书有效期 | 2024-08-12 至 2027-08-11 |
| 证书范围 | 企业管理咨询(金融业务咨询服务)及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 |
| 证书注销日期 | 2026-08-11 |
