| 证书编号 | JWIC2024Q0457R0 |
| 组织名称 | 广东科瑞博技术有限公司 |
| 认证类别 | QMS |
| 依据标准 | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| 证书状态 | 暂停 |
| 证书有效期 | 2024-09-03 至 2027-09-02 |
| 证书范围 | 机械设备(油脂加工)的销售及技术服务 |
| 统一社会信用代码 | 91440112MACXQN9U63 |
| 证书编号 | JWIC2024E0458R0 |
| 组织名称 | 广东科瑞博技术有限公司 |
| 认证类别 | EMS |
| 依据标准 | GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 |
| 证书状态 | 暂停 |
| 证书有效期 | 2024-09-03 至 2027-09-02 |
| 证书范围 | 机械设备(油脂加工)的销售及技术服务及其所涉及场所的相关环境管理活动 |
| 统一社会信用代码 | 91440112MACXQN9U63 |
| 证书编号 | JWIC2024S0459R0 |
| 组织名称 | 广东科瑞博技术有限公司 |
| 认证类别 | OHSMS |
| 依据标准 | GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 |
| 证书状态 | 暂停 |
| 证书有效期 | 2024-09-03 至 2027-09-02 |
| 证书范围 | 机械设备(油脂加工)的销售及技术服务及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 |
| 统一社会信用代码 | 91440112MACXQN9U63 |
