| 证书编号 | JWIC2024Q0393R0 |
| 组织名称 | 广东泓胜消防工程有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91441900MA57B64M47 |
| 认证类别 | QMS |
| 依据标准 | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| 证书状态 | 注销 |
| 证书有效期 | 2024-08-14 至 2027-08-13 |
| 证书范围 | 建筑消防设施检测、维护保养;消防安全评估 |
| 证书注销日期 | 2026-08-21 |
| 证书编号 | 120524Q00393R000 |
| 组织名称 | 广东泓胜消防工程有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91441900MA57B64M47 |
| 认证类别 | QMS |
| 依据标准 | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| 证书状态 | 恢复(有效) |
| 证书有效期 | 2024-08-14 至 2027-08-13 |
| 证书范围 | 建筑消防设施检测、维护保养;消防安全评估 |
| 证书编号 | 120524E00394R000 |
| 组织名称 | 广东泓胜消防工程有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91441900MA57B64M47 |
| 认证类别 | EMS |
| 依据标准 | GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 |
| 证书状态 | 恢复(有效) |
| 证书有效期 | 2024-08-14 至 2027-08-13 |
| 证书范围 | 建筑消防设施检测、维护保养;消防安全评估及其所涉及场所的相关环境管理活动 |
| 证书编号 | JWIC2024E0394R0 |
| 组织名称 | 广东泓胜消防工程有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91441900MA57B64M47 |
| 认证类别 | EMS |
| 依据标准 | GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 |
| 证书状态 | 注销 |
| 证书有效期 | 2024-08-14 至 2027-08-13 |
| 证书范围 | 建筑消防设施检测、维护保养;消防安全评估及其所涉及场所的相关环境管理活动 |
| 证书注销日期 | 2026-08-21 |
| 证书编号 | JWIC2024S0395R0 |
| 组织名称 | 广东泓胜消防工程有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91441900MA57B64M47 |
| 认证类别 | OHSMS |
| 依据标准 | GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 |
| 证书状态 | 注销 |
| 证书有效期 | 2024-08-14 至 2027-08-13 |
| 证书范围 | 建筑消防设施检测、维护保养;消防安全评估及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 |
| 证书注销日期 | 2026-08-21 |
| 证书编号 | 120524S00395R000 |
| 组织名称 | 广东泓胜消防工程有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91441900MA57B64M47 |
| 认证类别 | OHSMS |
| 依据标准 | GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 |
| 证书状态 | 恢复(有效) |
| 证书有效期 | 2024-08-14 至 2027-08-13 |
| 证书范围 | 建筑消防设施检测、维护保养;消防安全评估及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 |
