| 证书编号 | JWIC2024Q0284R0 |
| 组织名称 | 广东煜晨能源科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91441900MA53TX293C |
| 认证类别 | QMS |
| 依据标准 | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| 证书状态 | 注销 |
| 证书有效期 | 2024-07-10 至 2027-07-09 |
| 证书范围 | 充电桩项目的运营 |
| 证书注销日期 | 2026-06-03 |
| 证书编号 | 120524Q00284R000 |
| 组织名称 | 广东煜晨能源科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91441900MA53TX293C |
| 认证类别 | QMS |
| 依据标准 | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| 证书状态 | 有效 |
| 证书有效期 | 2024-07-10 至 2027-07-09 |
| 证书范围 | 充电桩项目的运营 |
| 证书编号 | 120524E00285R000 |
| 组织名称 | 广东煜晨能源科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91441900MA53TX293C |
| 认证类别 | EMS |
| 依据标准 | GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 |
| 证书状态 | 有效 |
| 证书有效期 | 2024-07-10 至 2027-07-09 |
| 证书范围 | 充电桩项目的运营及其所涉及场所的相关环境管理活动 |
| 证书编号 | JWIC2024E0285R0 |
| 组织名称 | 广东煜晨能源科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91441900MA53TX293C |
| 认证类别 | EMS |
| 依据标准 | GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 |
| 证书状态 | 注销 |
| 证书有效期 | 2024-07-10 至 2027-07-09 |
| 证书范围 | 充电桩项目的运营及其所涉及场所的相关环境管理活动 |
| 证书注销日期 | 2026-06-03 |
| 证书编号 | JWIC2024S0286R0 |
| 组织名称 | 广东煜晨能源科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91441900MA53TX293C |
| 认证类别 | OHSMS |
| 依据标准 | GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 |
| 证书状态 | 注销 |
| 证书有效期 | 2024-07-10 至 2027-07-09 |
| 证书范围 | 充电桩项目的运营及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 |
| 证书注销日期 | 2026-06-03 |
| 证书编号 | 120524S00286R000 |
| 组织名称 | 广东煜晨能源科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91441900MA53TX293C |
| 认证类别 | OHSMS |
| 依据标准 | GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 |
| 证书状态 | 有效 |
| 证书有效期 | 2024-07-10 至 2027-07-09 |
| 证书范围 | 充电桩项目的运营及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 |
