| 证书编号 | JWIC2024Q0268R0 |
| 组织名称 | 广东梓阳环境科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91441723MAA4H9PB57 |
| 认证类别 | QMS |
| 依据标准 | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| 证书状态 | 暂停 |
| 证书有效期 | 2024-07-03 至 2027-07-02 |
| 证书范围 | 水处理设施(集中式污水、废水)运营管理服务,环保设备销售 |
| 证书暂停日期 | 2026-07-02至2027-01-01 |
| 证书编号 | JWIC2024E0269R0 |
| 组织名称 | 广东梓阳环境科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91441723MAA4H9PB57 |
| 认证类别 | EMS |
| 依据标准 | GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 |
| 证书状态 | 暂停 |
| 证书有效期 | 2024-07-03 至 2027-07-02 |
| 证书范围 | 水处理设施(集中式污水、废水)运营管理服务,环保设备销售及其所涉及场所的相关环境管理活动 |
| 证书暂停日期 | 2026-07-02至2027-01-01 |
| 证书编号 | JWIC2024S0270R0 |
| 组织名称 | 广东梓阳环境科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91441723MAA4H9PB57 |
| 认证类别 | OHSMS |
| 依据标准 | GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 |
| 证书状态 | 暂停 |
| 证书有效期 | 2024-07-03 至 2027-07-02 |
| 证书范围 | 水处理设施(集中式污水、废水)运营管理服务,环保设备销售及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 |
| 证书暂停日期 | 2026-07-02至2027-01-01 |
