| 证书编号 | JWIC2024Q0116R0 |
| 组织名称 | 东莞市广晟环境科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91441900MA53XC3M0H |
| 认证类别 | QMS |
| 依据标准 | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| 证书状态 | 注销 |
| 证书有效期 | 2024-04-28 至 2027-04-27 |
| 证书范围 | 园林绿化养护服务、清洁服务(环卫清扫保洁、水域环卫保洁、公厕保洁、城市垃圾广告清理)、白蚁虫鼠防治服务 |
| 证书注销日期 | 2026-04-23 |
| 证书编号 | 120524Q00116R000 |
| 组织名称 | 东莞市广晟环境科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91441900MA53XC3M0H |
| 认证类别 | QMS |
| 依据标准 | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| 证书状态 | 有效 |
| 证书有效期 | 2024-04-28 至 2027-04-27 |
| 证书范围 | 园林绿化养护服务、清洁服务(环卫清扫保洁、水域环卫保洁、公厕保洁、城市垃圾广告清理)、白蚁虫鼠防治服务 |
| 证书编号 | 120524E00117R000 |
| 组织名称 | 东莞市广晟环境科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91441900MA53XC3M0H |
| 认证类别 | EMS |
| 依据标准 | GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 |
| 证书状态 | 有效 |
| 证书有效期 | 2024-04-28 至 2027-04-27 |
| 证书范围 | 园林绿化养护服务、清洁服务(环卫清扫保洁、水域环卫保洁、公厕保洁、城市垃圾广告清理)、白蚁虫鼠防治服务及其所涉及场所的相关环境管理活动 |
| 证书编号 | JWIC2024E0117R0 |
| 组织名称 | 东莞市广晟环境科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91441900MA53XC3M0H |
| 认证类别 | EMS |
| 依据标准 | GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 |
| 证书状态 | 注销 |
| 证书有效期 | 2024-04-28 至 2027-04-27 |
| 证书范围 | 园林绿化养护服务、清洁服务(环卫清扫保洁、水域环卫保洁、公厕保洁、城市垃圾广告清理)、白蚁虫鼠防治服务及其所涉及场所的相关环境管理活动 |
| 证书注销日期 | 2026-04-23 |
| 证书编号 | JWIC2024S0118R0 |
| 组织名称 | 东莞市广晟环境科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91441900MA53XC3M0H |
| 认证类别 | OHSMS |
| 依据标准 | GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 |
| 证书状态 | 注销 |
| 证书有效期 | 2024-04-28 至 2027-04-27 |
| 证书范围 | 园林绿化养护服务、清洁服务(环卫清扫保洁、水域环卫保洁、公厕保洁、城市垃圾广告清理)、白蚁虫鼠防治服务及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 |
| 证书注销日期 | 2026-04-23 |
| 证书编号 | 120524S00118R000 |
| 组织名称 | 东莞市广晟环境科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91441900MA53XC3M0H |
| 认证类别 | OHSMS |
| 依据标准 | GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 |
| 证书状态 | 有效 |
| 证书有效期 | 2024-04-28 至 2027-04-27 |
| 证书范围 | 园林绿化养护服务、清洁服务(环卫清扫保洁、水域环卫保洁、公厕保洁、城市垃圾广告清理)、白蚁虫鼠防治服务及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 |
